7.9
ภาพยนตร์
การแสดง
Catherine McCormack
- เกิดเมื่อ
- (อายุ 54)
- สถานที่เกิด
- Epsom, Surrey, England, UK
- รายชื่อผู้มีส่วนร่วม
- 47 เรื่อง
ชีวประวัติ
Catherine Jane McCormack (born 3 April 1972) is an English actress. Her film appearances include Braveheart (1995), The Land Girls (1998), Dangerous Beauty (1998), Dancing at Lughnasa (1998), Spy Game (2001), and 28 Weeks Later (2007). Her theatre work includes National Theatre productions of All My Sons (2000) and Honour (2003).
Description above from the Wikipedia article Catherine McCormack, licensed under CC-BY-SA, full list of contributors on Wikipedia.
ผลงานเด่น
ผลงานเด่น
7.9
ภาพยนตร์
7.9
ทีวี
เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร
6.6
ภาพยนตร์
มหาภัยเชื้อนรกถล่มเมือง
6.9
ภาพยนตร์
คู่ล่าฝ่าพรมแดนเดือด
7.8
ภาพยนตร์
สุภาพบุรุษยอดนักสืบ ตอน คดีวิญญาณเจ้าสาว
6.5
ภาพยนตร์
รักนั้นพระจันทร์ดลใจ
8.1
ทีวี
Slow Horses
6.7
ภาพยนตร์
Shadow of the Vampire
7.0
ภาพยนตร์
อ็อกซ์ฟอร์ดในฝันของสาวอเมริกัน
6.0
ภาพยนตร์
The Tailor of Panama
7.2
ภาพยนตร์
La Promesse de l'aube
4.9
ภาพยนตร์
2054 เจาะไดโนเสาร์โลกล้านปี
7.5
ทีวี
Genius
7.0
ภาพยนตร์
ร้อนรักลิขิตหัวใจ
5.4
ภาพยนตร์
The Weight of Water
6.7
ภาพยนตร์
บทเพลงผู้สาปสูญ
6.7
ทีวี
A Thousand Blows
7.2
ทีวี
Lockerbie: A Search for Truth
ผลงานการแสดง 46
| ปี | ชื่อเรื่อง | บทบาท |
|---|---|---|
| 2026 | คุมนรก ฝ่าเส้นตาย ทีวี | Josephine Campbell (6 ตอน) |
| 2025 | อ็อกซ์ฟอร์ดในฝันของสาวอเมริกัน ภาพยนตร์ | Antonia Davenport |
| 2025 | A Thousand Blows ทีวี | Sophie Lyons (6 ตอน) |
| 2025 | Lockerbie: A Search for Truth ทีวี | Jane Swire (5 ตอน) |
| 2022 | Slow Horses ทีวี | Alex Tropper (4 ตอน) |
| 2019 | บทเพลงผู้สาปสูญ ภาพยนตร์ | Helen Simmonds |
| 2019 | เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร ทีวี | Anika (1 ตอน) |
| 2019 | Cordelia ภาพยนตร์ | Kate |
| 2018 | Women on the Verge ทีวี | Claire (4 ตอน) |
| 2017 | La Promesse de l'aube ภาพยนตร์ | Lesley Blanch |
| 2017 | Genius ทีวี | Marija Ruzic-Marić (4 ตอน) |
| 2017 | The Journey ภาพยนตร์ | Kate Elgar |
| 2016 | สุภาพบุรุษยอดนักสืบ ตอน คดีวิญญาณเจ้าสาว ภาพยนตร์ | Lady Carmichael |
| 2015 | Life in Squares ทีวี | Virginia Woolf (3 ตอน) |
| 2014 | รักนั้นพระจันทร์ดลใจ ภาพยนตร์ | Olivia |
| 2014 | The Fold ภาพยนตร์ | Rebecca Ashton |
| 2013 | Lucan ภาพยนตร์ | Lady Veronica Lucan |
| 2013 | Lucan ทีวี | Lady Lucan (2 ตอน) |
| 2011 | Lights Out ทีวี | Theresa Leary (13 ตอน) |
| 2008 | Midnight Man ทีวี | Alice Ross (3 ตอน) |
| 2008 | Stevie ภาพยนตร์ | Claire |
| 2007 | มหาภัยเชื้อนรกถล่มเมือง ภาพยนตร์ | Alice |
| 2007 | The Moon and the Stars ภาพยนตร์ | Kristina Baumgarten / Tosca |
| 2006 | Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire ทีวี | Poppaea Sabina (1 ตอน) |
| 2006 | Elizabeth David: A Life in Recipes ภาพยนตร์ | Elizabeth David |
| 2005 | 2054 เจาะไดโนเสาร์โลกล้านปี ภาพยนตร์ | Sonia Rand |
| 2004 | Strings ภาพยนตร์ | Zita |
| 2004 | Gunpowder, Treason & Plot ทีวี | Elizabeth I of England (2 ตอน) |
| 2001 | คู่ล่าฝ่าพรมแดนเดือด ภาพยนตร์ | Elizabeth Hadley |
| 2001 | The Weight of Water ภาพยนตร์ | Jean Janes |
| 2001 | The Tailor of Panama ภาพยนตร์ | Francesca Deane |
| 2000 | Born Romantic ภาพยนตร์ | Jocelyn |
| 2000 | A Rumor of Angels ภาพยนตร์ | Mary Neubauer |
| 2000 | Shadow of the Vampire ภาพยนตร์ | Greta Schröder |
| 2000 | Mel Gibson's 'Braveheart': A Filmmaker's Passion ภาพยนตร์ | Self |
| 1999 | The Debtors ภาพยนตร์ | |
| 1999 | Love in the 21st Century ทีวี | Fay (1 ตอน) |
| 1999 | This Year's Love ภาพยนตร์ | Hannah |
| 1998 | Dancing at Lughnasa ภาพยนตร์ | Christina 'Chrissy' Mundy |
| 1998 | The Land Girls ภาพยนตร์ | Stella |
| 1998 | ร้อนรักลิขิตหัวใจ ภาพยนตร์ | Veronica Franco |
| 1997 | Deacon Brodie ภาพยนตร์ | Annie Grant |
| 1996 | North Star ภาพยนตร์ | Sarah |
| 1995 | เบรฟฮาร์ท วีรบุรุษหัวใจมหากาฬ ภาพยนตร์ | Murron MacClannough |
| 1994 | Loaded ภาพยนตร์ | Rose |
| 1994 | Wycliffe ทีวี | Asenath Gardner (1 ตอน) |
ทีมงานสร้าง 1
| ปี | ชื่อเรื่อง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 2012 | Playhouse Presents ทีวี | Writer, Director (1 ตอน) |