6.4
Movie
Acting
Mindaugas Papinigis
- Born
- (age 43)
- Credits
- 49 titles
Biography
We don't have a biography for Mindaugas Papinigis yet.
Signature work
Known For
6.4
Movie
5.8
Movie
Redirected
6.6
Movie
Sobibor
6.4
Movie
Ashes in the Snow
6.5
Movie
Zero 2
6.4
Movie
The Generation of Evil
5.3
Movie
Zero. Lilac Lithuania
7.4
Movie
Zero III
3.3
Movie
Zoya
4.8
Movie
Kruso
5.8
Movie
Call To Action
6.9
Movie
The Book Smuggler
6.6
Movie
Class Reunion. The Boys Are Back!
4.8
Movie
Kunigo naudą velniai gaudo
6.8
Movie
Patriots
5.3
Movie
Secret Passion
3.3
Movie
Pliusas
4.5
Movie
Family
Acting credits 47
| Year | Title | Role |
|---|---|---|
| 2026 | Family in Nature Film | |
| 2026 | Paskutinis raundas TV | Karolis Bergas (5 ep) |
| 2025 | Jōhatsu Film | |
| 2024 | Tikri farai Film | Deivio klientas |
| 2024 | Ne tau, Martyna! TV | Vova (5 ep) |
| 2024 | Iki Šiaurės pašvaistės TV | (10 ep) |
| 2024 | Secret Passion Film | |
| 2023 | Family Film | Evka |
| 2023 | Detektyvai:209 TV | Laidojimo namų direktorius (1 ep) |
| 2023 | Kas būtų, jeigu nebūtų Mėnulio TV | Sioma (7 ep) |
| 2022 | ReEmigrants Film | Statybininkas #1 |
| 2022 | The Generation of Evil Film | Erikas |
| 2021 | The First Sunday After the First Full Moon Film | Artūras |
| 2021 | Zoya Film | Karl Bayerlein |
| 2020 | Mano meilė karantinas TV | Vova (2 ep) |
| 2020 | Vedybos, skyrybos ir barsukas Film | |
| 2018 | Tiger Oak + Echo Film | Russian Leader |
| 2018 | Ashes in the Snow Film | NKVD train 2 |
| 2018 | Zero Live Show Film | |
| 2018 | Who Knew? TV | Self (1 ep) |
| 2018 | Pliusas Film | banditas |
| 2018 | Rimti Reikalai TV | Baksas (22 ep) |
| 2018 | Kruso Film | |
| 2018 | Sobibor Film | Berg |
| 2018 | Paveldėtoja TV | Aistis Strazdas (133 ep) |
| 2017 | Class Reunion. The Boys Are Back! Film | Nedraugiškas vyrukas su BMW |
| 2017 | Laisvės kaina. Partizanai TV | Baltaraištis Kazimiras (12 ep) |
| 2017 | Šviesoforas TV | Vycka (1 ep) |
| 2017 | Zero III Film | Vova |
| 2016 | Laisvės kaina TV | Baltaraištis Kazimiras (12 ep) |
| 2016 | Call To Action Film | Banditų Vadas |
| 2016 | Apie mus ir Kazlauskus TV | (1 ep) |
| 2015 | Kunigo naudą velniai gaudo Film | Remigutis |
| 2015 | Bruto ir Neto TV | Remigijus (15 ep) |
| 2014 | Rezidentai TV | pacientas Atavičius (1 ep) |
| 2014 | Non-Present Time Film | |
| 2014 | Inspektorius Mažylis TV | Fredis (3 ep) |
| 2014 | Redirected Film | Vova |
| 2014 | Serialas TV | Evaldas (4 ep) |
| 2013 | Pamiršk mane TV | Algis (10 ep) |
| 2012 | Experman Film | Homeless |
| 2011 | The Book Smuggler Film | Žandarų vadas |
| 2011 | Pasmerkti TV | Hansas (67 ep) |
| 2011 | Pavogta laimė TV | Rolandas (18 ep) |
| 2010 | Zero 2 Film | Vova |
| 2008 | TransSiberian Film | Young Detective |
| 2006 | Zero. Lilac Lithuania Film | Vovka |
Crew credits 4
| Year | Title | Job |
|---|---|---|
| 2022 | With My Own Eyes TV | Producer (20 ep) |
| 2016 | Patriots Film | Producer |
| 2015 | Kunigo naudą velniai gaudo Film | Producer, Casting |
| 2006 | Zero. Lilac Lithuania Film | Producer |