8.4
Τηλεόραση
Υποκριτική
神田朱未
- Γεννήθηκε
- (ηλικία 47)
- Τόπος γέννησης
- Nagoya, Aichi, Japan
- Συντελεστές
- 52 τίτλοι
Βιογραφία
Δεν διαθέτουμε ακόμα βιογραφικό για τον/την 神田朱未.
Σημαντικότερα έργα
Γνωστός για
8.4
Τηλεόραση
8.3
Τηλεόραση
CLANNAD
8.4
Τηλεόραση
俺物語!!
8.2
Τηλεόραση
地獄少女
7.8
Τηλεόραση
バッカーノ!
7.8
Τηλεόραση
Witchblade
7.3
Τηλεόραση
Beyblade Metal
6.9
Τηλεόραση
侵略!イカ娘
8.7
Τηλεόραση
クロスゲーム
5.3
Τηλεόραση
まりあ†ほりっく
7.1
Τηλεόραση
リトルバスターズ!
7.7
Τηλεόραση
しゅごキャラ!
6.8
Τηλεόραση
かんなぎ
7.4
Τηλεόραση
Persona4 the Golden ANIMATION
5.9
Τηλεόραση
ネギま!?
5.9
Τηλεόραση
もやしもん
7.6
Τηλεόραση
アイカツスターズ!
6.2
Τηλεόραση
D.C.~ダ・カーポ~
Συμμετοχές ως ηθοποιός 52
| Έτος | Τίτλος | Ρόλος |
|---|---|---|
| 2025 | わたのはらぞこ Ταινία | |
| 2023 | Polar Night Ταινία | |
| 2022 | 距ててて Ταινία | |
| 2021 | かぎなど Τηλεόραση | Ryou Fujibayashi (voice) (24 επ.) |
| 2019 | FASTENING DAYS 4 Τηλεόραση | Kelly (voice) (3 επ.) |
| 2017 | FASTENING DAYS 3 Τηλεόραση | Kelly (voice) (3 επ.) |
| 2016 | 劇場版 アイカツ スターズ! Ταινία | Anna Hibiki (voice) |
| 2016 | FASTENING DAYS 2 Ταινία | Kelly (voice) |
| 2016 | アイカツスターズ! Τηλεόραση | Anna Hibiki (voice) (100 επ.) |
| 2015 | 俺物語!! Τηλεόραση | Yuuko (voice) (7 επ.) |
| 2014 | Persona4 the Golden ANIMATION Τηλεόραση | Nanako Dojima (voice) (12 επ.) |
| 2014 | みんな集まれ!ファルコム学園 Τηλεόραση | Estelle Bright (25 επ.) |
| 2013 | ミス・モノクローム -The Animation- Τηλεόραση | Mana (voice) (2 επ.) |
| 2013 | テンカイナイト Τηλεόραση | Seiran Washizaki (voice) (52 επ.) |
| 2012 | リトルバスターズ! Τηλεόραση | Rei Kawagoe (voice) (3 επ.) |
| 2012 | バトルスピリッツ ソードアイズ Τηλεόραση | Long Ryuyo (voice) / Amarello Berge (voice) (51 επ.) |
| 2011 | 英雄伝説 空の軌跡 THE ANIMATION Τηλεόραση | Estelle Bright (voice) (2 επ.) |
| 2010 | 侵略!イカ娘 Τηλεόραση | Kozue Tanabe (voice) (24 επ.) |
| 2010 | もやしもん Τηλεόραση | Hazuki Oikawa |
| 2009 | あにゃまる探偵 キルミンずぅ Τηλεόραση | Fuuko Tadano (50 επ.) |
| 2009 | GA 芸術科アートデザインクラス Τηλεόραση | Chikako Awara (voice) (12 επ.) |
| 2009 | Beyblade Metal Τηλεόραση | Kazuki (voice) (102 επ.) |
| 2009 | クロスゲーム Τηλεόραση | Wakaba Tsukishima (voice) (50 επ.) |
| 2009 | まりあ†ほりっく Τηλεόραση | Nanami Kiri (voice) (24 επ.) |
| 2008 | 絶対衝激 ~PLATONIC HEART~ Τηλεόραση | (5 επ.) |
| 2008 | かんなぎ Τηλεόραση | Female Student (voice) (2 επ.) |
| 2008 | バトルスピリッツ 少年突破バシン Τηλεόραση | Meganeko (voice) (50 επ.) |
| 2007 | もやしもん Τηλεόραση | (22 επ.) |
| 2007 | 獣神演武 -HERO TALES- Τηλεόραση | Laila Seiren (voice) (26 επ.) |
| 2007 | しゅごキャラ! Τηλεόραση | Marimo Hatanaka (voice) (51 επ.) |
| 2007 | CLANNAD Τηλεόραση | Ryou Fujibayashi (voice) (30 επ.) |
| 2007 | Kiddy Grade III TRUTH DAWN Ταινία | Twinkle |
| 2007 | バッカーノ! Τηλεόραση | Czeslaw Meyer (voice) (11 επ.) |
| 2007 | Kiddy Grade II MAELSTROM Ταινία | Twinkle |
| 2007 | 乙女はお姉さま[ボク]に恋してる Ταινία | |
| 2007 | ゲゲゲの鬼太郎 Τηλεόραση | Child, Luna, Miki, Miyako (1 επ.) |
| 2006 | 乙女はお姉さまに恋してる Τηλεόραση | 周防院奏 (12 επ.) |
| 2006 | 銀色のオリンシス Τηλεόραση | Misuzu (voice) (12 επ.) |
| 2006 | ネギま!? Τηλεόραση | Asuna Kagurazaka (voice) (26 επ.) |
| 2006 | となグラ! Τηλεόραση | Kazuki Arisaka (13 επ.) |
| 2006 | 神様家族 Τηλεόραση | Meme Kamiyama (13 επ.) |
| 2006 | TOKKO 特公 Τηλεόραση | (13 επ.) |
| 2006 | Witchblade Τηλεόραση | Rihoko Amaha (voice) (24 επ.) |
| 2005 | 劇場版 甲虫王者ムシキング~グレイテストチャンピオンへの道~ Ταινία | |
| 2005 | 地獄少女 Τηλεόραση | (1 επ.) |
| 2004 | Bleach Τηλεόραση | Mashiro Kuna (voice) |
| 2004 | 陰陽大戦記 Τηλεόραση | Nazuna (52 επ.) |
| 2003 | D.C.~ダ・カーポ~ Τηλεόραση | Amakase Miharu (52 επ.) |
| 2003 | ウルトラマニアック Τηλεόραση | Nina Sakura (26 επ.) |
| 2002 | ときめきメモリアルスーパーライブ Ταινία | Yukiko Makihara |
| 2001 | 激闘!クラッシュギアTURBO Τηλεόραση | Kaoru Hanano (voice) (68 επ.) |
| 2001 | 新白雪姫伝説プリーティア Τηλεόραση | Mawata Awayuki (voice) (13 επ.) |
Συντελεστές συνεργείου 1
| Έτος | Τίτλος | Αρμοδιότητα |
|---|---|---|
| 2006 | となグラ! Τηλεόραση | Theme Song Performance (13 επ.) |