6.4
Filme
Atuação
Michael Romanoff
- Nascimento
- Falecimento
- (com 81 anos)
- Local de nascimento
- New York City, New York, USA
- Créditos
- 13 títulos
Biografia
Ainda não temos uma biografia de Michael Romanoff.
Obra principal
Conhecido(a) por
Créditos de atuação 11
| Ano | Título | Papel |
|---|---|---|
| 1967 | Tony Rome Filme | Sal |
| 1967 | Diário de um Homem Casado Filme | Maitre D'Hotel |
| 1967 | Capricho Filme | Butler |
| 1965 | Favor Não Incomodar Filme | Delegate |
| 1965 | O Expresso de Von Ryan Filme | Italian Nobleman (uncredited) |
| 1963 | Eu, Ela e a Outra Filme | Floorwalker (uncredited) |
| 1953 | Paris Model Filme | Prince Romanoff |
| 1950 | No Silêncio da Noite Filme | Prince Romanoff (uncredited) |
| 1948 | An Innocent Affair Filme | Maitre D' |
| 1948 | Arco do Triunfo Filme | Captain Alidze |
| 1945 | Hollywood and Vine Filme | Prince Romanoff |
Créditos da equipe técnica 2
| Ano | Título | Função |
|---|---|---|
| 1968 | A Mulher de Pedra Filme | Production Assistant |
| 1950 | Black Jack Filme | Production Design |