7.2
Séries TV
Interprétation
Maria Bopp
- Né(e)
- (âge 35)
- Lieu de naissance
- São Paulo, São Paulo, Brazil
- Crédits
- 20 titres
Biographie
Nous ne disposons pas encore d'une biographie pour Maria Bopp.
Œuvres majeures
Connu pour
7.2
Séries TV
7.2
Séries TV
Me Chama de Bruna
4.1
Film
Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo
6.5
Séries TV
Les Innocents de la Candelária
6.5
Séries TV
Novela
8.2
Séries TV
Vidas Bandidas
4.9
Film
TPM! Meu amor
6.6
Film
Amigos Sem Compromisso
4.9
Film
O Clube das Mulheres de Negócios
5.3
Séries TV
The Followers
4.6
Film
A Sogra Perfeita 2
6.9
Séries TV
Jogada de Risco
1.0
Film
Redoma
7.2
Film
Preto no Branco
3.5
Séries TV
Bem Juntinhos
Film
American Bar
Crédits d'interprétation 18
| Année | Titre | Rôle |
|---|---|---|
| 2027 | Calendário do Amor Film | Luísa |
| 2026 | Jogada de Risco Séries TV | Regiane (8 ép.) |
| 2025 | A Sogra Perfeita 2 Film | Solange Soraia |
| 2024 | O Clube das Mulheres de Negócios Film | Zoraide |
| 2024 | Les Innocents de la Candelária Séries TV | Luna Baviera (4 ép.) |
| 2024 | Vidas Bandidas Séries TV | Mila (3 ép.) |
| 2024 | Amigos Sem Compromisso Film | Julia |
| 2024 | Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo Film | Professora Ana Paula |
| 2023 | TPM! Meu amor Film | Carol |
| 2023 | Novela Séries TV | Grazi (8 ép.) |
| 2022 | The Followers Séries TV | Liv (6 ép.) |
| 2021 | Bem Juntinhos Séries TV | (1 ép.) |
| 2021 | Posso Explicar Séries TV | Self (1 ép.) |
| 2020 | El Presidente Séries TV | Amora (1 ép.) |
| 2019 | Que História é Essa, Porchat? Séries TV | Self (1 ép.) |
| 2019 | Redoma Film | Maria |
| 2018 | Preto no Branco Film | |
| 2016 | Me Chama de Bruna Séries TV | Raquel Pacheco (32 ép.) |
Équipe technique 2
| Année | Titre | Poste |
|---|---|---|
| 2012 | Além do Feijão com Arroz Film | Writer, Director, Editor |
| 2011 | American Bar Film | Producer's Assistant |