7.2
TV
Schauspiel
Jennifer Steffens
- Geboren
- (Alter 54)
- Geburtsort
- Frankfurt am Main, Germany
- Mitwirkende
- 17 Titel
Biografie
Wir haben noch keine Biografie für Jennifer Steffens.
Bekanntestes Werk
Bekannt für
7.2
TV
8.0
TV
La Selección
4.8
Film
Manta - Der Film
7.0
Film
La Gente de la Universal
7.3
Film
La primera noche
7.3
Film
El último carnaval
8.3
TV
Me llaman Lolita
3.0
Film
Die Liebende
8.0
TV
Un ángel llamado Azul
Film
Las horas contadas
TV
Carolina Barrantes
TV
Mujeres asesinas
TV
Tormenta de amor
Film
La política del amor
Schauspielerische Mitwirkung 16
| Jahr | Titel | Rolle |
|---|---|---|
| 2019 | Tormenta de amor TV | (76 Ep.) |
| 2017 | Las horas contadas Film | |
| 2015 | Diomedes, el Cacique de La Junta TV | Rita (114 Ep.) |
| 2013 | La Selección TV | Piedad Pérez (147 Ep.) |
| 2007 | Mujeres asesinas TV | (1 Ep.) |
| 2003 | La primera noche Film | Prostituta |
| 2003 | Un ángel llamado Azul TV | Dulcinea Paz (129 Ep.) |
| 2001 | Schlaf mit meinem Mann Film | Stella |
| 2000 | Die Liebende Film | Cleo |
| 2000 | Hotel Elfie TV | Fatima Bürgenstock (13 Ep.) |
| 1999 | Me llaman Lolita TV | Eva Bocanegra (198 Ep.) |
| 1998 | Carolina Barrantes TV | Maritza Vasconcellos De Rivas (146 Ep.) |
| 1997 | El último carnaval Film | Chabela de García |
| 1994 | Die Wache TV | Frau Pohl (1 Ep.) |
| 1991 | La Gente de la Universal Film | Fabiola Hernández |
| 1991 | Manta - Der Film Film | Gabi |
Filmstab 1
| Jahr | Titel | Tätigkeit |
|---|---|---|
| TBA | La política del amor Film | Director |